| 1 | Juniores Nazionali Regionali GIR.F | - |
|
|
1 - 2 | 2 | Juniores Nazionali Regionali GIR.F | - |
|
|
2 - 1 | 3 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 2 | 4 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 4 | 5 | Esordienti Firenze GIR.A - Prima Fase | - |
|
|
1 - 1 | 6 | Esordienti Prato GIR.A - Prima Fase | - |
|
|
1 - 3 | 7 | Esordienti Prato GIR.A - Prima Fase | - |
|
|
0 - 5 | 8 | Esordienti Prato GIR.A - Prima Fase | - |
|
|
3 - 0 | 9 | Under 17 Femminile GIR.B | - |
|
|
0 - 8 | 10 | Under 17 Femminile GIR.B | - |
|
|
8 - 1 | 11 | Esordienti Firenze GIR.Seconda Fase | - |
|
|
- | 12 | Esordienti Prato GIR.Fase2-C | - |
|
|
3 - 3 |