| 1 | Juniores Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
1 - 1 | 2 | Juniores Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
3 - 3 | 3 | Juniores Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
0 - 0 | 4 | Juniores Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
0 - 0 | 5 | Juniores Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
0 - 2 | 6 | Juniores Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 0 | 7 | Allievi Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
2 - 3 | 8 | Allievi Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
8 - 1 | 9 | Allievi Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
2 - 3 | 10 | Allievi Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
1 - 2 | 11 | Allievi Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
5 - 1 | 12 | Allievi Regionali Regionali GIR.A | - |
|
|
2 - 4 | 13 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.C | - |
|
|
0 - 3 | 14 | Prima Categoria Dilettanti GIR.A | - |
|
|
2 - 2 | 15 | Prima Categoria Dilettanti GIR.A | - |
|
|
3 - 2 | 16 | Juniores Nazionali Regionali GIR.E | - |
|
|
0 - 1 | 17 | Juniores Nazionali Regionali GIR.E | - |
|
|
2 - 2 | 18 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
6 - 1 | 19 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
0 - 0 | 20 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
4 - 1 | 21 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
2 - 1 | 22 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
0 - 0 | 23 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
0 - 0 | 24 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
4 - 2 | 25 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
1 - 1 | 26 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
2 - 1 | 27 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
2 - 2 | 28 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
0 - 0 | 29 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
1 - 0 | 30 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
2 - 4 | 31 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
0 - 0 | 32 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
0 - 2 | 33 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
2 - 0 | 34 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
2 - 2 | 35 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
1 - 0 | 36 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
4 - 3 | 37 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
3 - 2 | 38 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
0 - 4 | 39 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
1 - 0 | 40 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.Fase finale | - |
|
|
1 - 1 |