| 1 | All.Naz. Under 17 Serie C Professionisti GIR.5 | - |
|
|
3 - 1 | 2 | All.Naz. Under 17 Serie C Professionisti GIR.5 | - |
|
|
2 - 7 | 3 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
2 - 1 | 4 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
2 - 4 | 5 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
0 - 4 | 6 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
3 - 2 | 7 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
3 - 2 | 8 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
1 - 1 | 9 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
1 - 3 | 10 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
3 - 2 | 11 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
3 - 1 | 12 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
2 - 1 | 13 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
1 - 3 | 14 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
6 - 1 | 15 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
2 - 2 | 16 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
7 - 1 | 17 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
1 - 3 | 18 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase2 | - |
|
|
3 - 0 | 19 | Giovanissimi B Massa Carrara GIR.B - Prim. | - |
|
|
1 - 1 | 20 | Giovanissimi B Massa Carrara GIR.B - Prim. | - |
|
|
16 - 0 | 21 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.Fase finale | - |
|
|
1 - 3 |