| 1 | Juniores Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
0 - 4 | 2 | Juniores Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
0 - 4 | 3 | Juniores Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
1 - 3 | 4 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
3 - 3 | 5 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
1 - 1 | 6 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
0 - 2 | 7 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
2 - 2 | 8 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
3 - 0 | 9 | Allievi B Firenze GIR.B | - |
|
|
10 - 0 | 10 | Allievi B Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 0 | 11 | Eccellenza Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 2 | 12 | Eccellenza Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 2 | 13 | Eccellenza Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
3 - 0 | 14 | Eccellenza Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 0 | 15 | Esordienti Firenze GIR.A - Prima Fase | - |
|
|
4 - 0 | 16 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 2 | 17 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
20 - 0 | 18 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
3 - 1 | 19 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
10 - 0 | 20 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 1 | 21 | Giovanissime Femminile GIR.B | - |
|
|
4 - 3 | 22 | Giovanissime Femminile GIR.B | - |
|
|
3 - 2 | 23 | Allievi B Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
0 - 1 | 24 | Allievi B Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 2 | 25 | Esordienti Firenze GIR.Seconda Fase | - |
|
|
2 - 2 | 26 | Coppa Toscana 1 categoria Dilettanti GIR.. | - |
|
|
5 - 4 |