| 1 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
3 - 3 | 2 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
1 - 0 | 3 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
2 - 1 | 4 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
1 - 2 | 5 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
0 - 2 | 6 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
8 - 0 | 7 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
1 - 0 | 8 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
1 - 4 | 9 | Allievi B Arezzo GIR.Fase2 - B | - |
|
|
3 - 2 | 10 | Giovanissimi B Pistoia GIR.Fase 2 merito | - |
|
|
0 - 7 | 11 | Giovanissimi B Pistoia GIR.Fase 2 merito | - |
|
|
1 - 1 |