| 1 | Serie A Femminile GIR. | - |
|
|
2 - 1 | 2 | Under 18 Regionali GIR.A | - |
|
|
0 - 0 | 3 | All.Naz. Under 17 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
2 - 1 | 4 | All.Naz. Under 17 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
0 - 1 | 5 | All.Naz. Under 17 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
3 - 0 | 6 | All.Naz. Under 17 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
3 - 2 | 7 | All.B Naz. Under 16 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
1 - 5 | 8 | All.B Naz. Under 16 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
2 - 0 | 9 | All.B Naz. Under 16 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
9 - 0 | 10 | All.B Naz. Under 16 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
3 - 1 | 11 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.A | - |
|
|
0 - 2 | 12 | Primavera 1 Femminile GIR.A | - |
|
|
0 - 0 | 13 | Serie D Dilettanti GIR.E | - |
|
|
3 - 0 | 14 | Eccellenza Dilettanti GIR.A | - |
|
|
0 - 3 | 15 | Allievi B Regionali Regionali GIR.Elite | - |
|
|
1 - 0 | 16 | Juniores Lucca GIR.Massa | - |
|
|
5 - 1 |