| 1 | Giovanissimi B Pistoia GIR.Fase 2 merito | - |
|
|
2 - 1 | 2 | Esordienti Prato GIR.Fase2 - A | - |
|
|
2 - 5 | 3 | Esordienti Prato GIR.Fase2 - A | - |
|
|
1 - 2 | 4 | Esordienti Prato GIR.Fase2 - B | - |
|
|
1 - 2 | 5 | Esordienti Prato GIR.Fase2 - B | - |
|
|
0 - 6 | 6 | Esordienti Prato GIR.Fase2 - B | - |
|
|
5 - 0 | 7 | Esordienti Prato GIR.Fase2 - B | - |
|
|
0 - 0 | 8 | Esordienti Prato GIR.Fase2 - B | - |
|
|
3 - 2 |