| 1 | Allievi Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
5 - 1 | 2 | Prima Categoria Dilettanti GIR.D | - |
|
|
0 - 0 | 3 | Primavera Femm. Femminile GIR.A | - |
|
|
0 - 3 | 4 | Primavera Femm. Femminile GIR.A | - |
|
|
2 - 1 | 5 | Primavera Femm. Femminile GIR.A | - |
|
|
1 - 0 | 6 | Primavera Femm. Femminile GIR.A | - |
|
|
2 - 3 | 7 | Primavera Femm. Femminile GIR.A | - |
|
|
3 - 0 | 8 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
0 - 12 | 9 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
19 - 0 | 10 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
8 - 0 | 11 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
0 - 6 | 12 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
4 - 0 | 13 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
2 - 1 | 14 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
1 - 11 | 15 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
0 - 17 | 16 | Coppa Toscana 1 categoria Dilettanti GIR.. | - |
|
|
0 - 2 | 17 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
3 - 6 | 18 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 4 | 19 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 3 | 20 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
2 - 0 | 21 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
7 - 0 | 22 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
2 - 3 |