| 1 | Prima Categoria Dilettanti GIR.D | - |
|
|
3 - 1 | 2 | Prima Categoria Dilettanti GIR.D | - |
|
|
2 - 1 | 3 | Prima Categoria Dilettanti GIR.E | - |
|
|
2 - 0 | 4 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
4 - 3 | 5 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
4 - 1 | 6 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
3 - 1 | 7 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 2 | 8 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 0 | 9 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 1 | 10 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 0 | 11 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
4 - 0 | 12 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 1 | 13 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 14 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 15 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 4 | 16 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 1 | 17 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 3 | 18 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 2 | 19 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 3 | 20 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 0 | 21 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 1 | 22 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 23 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 0 | 24 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 0 | 25 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 2 | 26 | Juniores Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 1 | 27 | Juniores Firenze GIR.D | - |
|
|
0 - 2 | 28 | Allievi Regionali Regionali GIR.C | - |
|
|
7 - 0 | 29 | Allievi Regionali Regionali GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 30 | Allievi Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
2 - 2 | 31 | Allievi Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
2 - 2 | 32 | Allievi B Firenze GIR.D | - |
|
|
0 - 0 | 33 | Terza Categoria Pistoia GIR. | - |
|
|
4 - 3 | 34 | Terza Categoria Pistoia GIR. | - |
|
|
1 - 1 | 35 | Juniores Pistoia GIR. | - |
|
|
6 - 1 | 36 | Giovanissimi Lucca GIR. | - |
|
|
2 - 0 | 37 | Allievi B Firenze GIR.E | - |
|
|
0 - 2 | 38 | Esordienti Firenze GIR.Seconda Fase | - |
|
|
4 - 2 | 39 | Esordienti Firenze GIR.Seconda Fase | - |
|
|
12 - 0 |