| 1 | Giovanissimi Professionisti Femminile GIR.A | 2019/20 - |
|
|
2 - 1 | 2 | Giovanissimi Professionisti Femminile GIR.A | 2019/20 - |
|
|
0 - 3 | 3 | Allievi Provinciali Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
5 - 1 | 4 | Allievi Provinciali Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
2 - 1 | 5 | Allievi Provinciali Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
8 - 0 | 6 | Allievi Provinciali Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
3 - 5 | 7 | Allievi Provinciali Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
3 - 3 | 8 | Under 15 2 Fase Femminile GIR.A | 2019/20 - |
|
|
4 - 1 | 9 | Under 15 2 Fase Femminile GIR.A | 2019/20 - |
|
|
0 - 2 |