| 1 | Seconda Categoria Dilettanti GIR.E | - |
|
|
4 - 2 | 2 | Giovanissimi Firenze GIR.C | - |
|
|
0 - 6 | 3 | Giovanissimi Firenze GIR.C | - |
|
|
5 - 0 | 4 | Giovanissimi Firenze GIR.C | - |
|
|
7 - 2 | 5 | Giovanissimi Firenze GIR.C | - |
|
|
0 - 1 | 6 | Giovanissimi Firenze GIR.C | - |
|
|
2 - 0 | 7 | Giovanissimi Firenze GIR.C | - |
|
|
0 - 5 | 8 | Giovanissimi Firenze GIR.C | - |
|
|
3 - 0 | 9 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
3 - 1 | 10 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
2 - 1 | 11 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
3 - 2 | 12 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
2 - 0 | 13 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
2 - 0 | 14 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
0 - 0 | 15 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
1 - 1 | 16 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
4 - 0 | 17 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
1 - 2 | 18 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
0 - 1 | 19 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
2 - 0 | 20 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
1 - 0 | 21 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
0 - 2 | 22 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
0 - 0 | 23 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
3 - 0 | 24 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
0 - 0 | 25 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
1 - 0 | 26 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
5 - 0 | 27 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
1 - 1 | 28 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
0 - 1 | 29 | Juniores Regionali Regionali GIR.F | - |
|
|
1 - 1 | 30 | Giovanissimi Livorno GIR.A | - |
|
|
7 - 0 | 31 | Giovanissimi Livorno GIR.A | - |
|
|
0 - 1 | 32 | Giovanissimi Livorno GIR.A | - |
|
|
9 - 0 | 33 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
3 - 2 | 34 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
0 - 3 | 35 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
1 - 0 | 36 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
2 - 4 | 37 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Pistoia - B | - |
|
|
0 - 2 | 38 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Pistoia - B | - |
|
|
0 - 1 | 39 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Pistoia - B | - |
|
|
0 - 1 | 40 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Pistoia - B | - |
|
|
1 - 2 | 41 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Pistoia - B | - |
|
|
1 - 1 | 42 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Pistoia - B | - |
|
|
1 - 4 | 43 | Giovanissimi B Lucca GIR.A - Prim. | - |
|
|
6 - 0 |