| 1 | Prima Categoria Dilettanti GIR.A | - |
|
|
1 - 2 | 2 | Juniores Pistoia GIR.A | - |
|
|
7 - 2 | 3 | Juniores Pistoia GIR.A | - |
|
|
5 - 2 | 4 | Juniores Pistoia GIR.A | - |
|
|
2 - 1 | 5 | Juniores Pistoia GIR.A | - |
|
|
1 - 2 | 6 | Juniores Pistoia GIR.A | - |
|
|
2 - 1 | 7 | Juniores Pistoia GIR.A | - |
|
|
0 - 0 | 8 | Under 18 Professionisti GIR.A | - |
|
|
4 - 1 | 9 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Lucca - B | - |
|
|
3 - 0 |