| 1 | Juniores Nazionali Regionali GIR.G | - |
|
|
2 - 1 | 2 | Giovanissimi B Firenze GIR.F | - |
|
|
4 - 2 | 3 | Giovanissimi B Firenze GIR.L - Fase2 | - |
|
|
3 - 2 | 4 | Giovanissimi B Firenze GIR.L - Fase2 | - |
|
|
0 - 2 | 5 | Giovanissimi B Firenze GIR.L - Fase2 | - |
|
|
0 - 0 | 6 | Giovanissimi B Firenze GIR.L - Fase2 | - |
|
|
2 - 0 | 7 | Giovanissimi B Firenze GIR.L - Fase2 | - |
|
|
3 - 1 | 8 | Giovanissimi B Firenze GIR.L - Fase2 | - |
|
|
4 - 0 | 9 | Giovanissimi B Firenze GIR.L - Fase2 | - |
|
|
0 - 2 | 10 | Giovanissimi B Firenze GIR.L - Fase2 | - |
|
|
0 - 4 |