| 1 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 2 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
2 - 2 | 3 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
4 - 5 | 4 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
0 - 1 | 5 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
0 - 2 | 6 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
3 - 3 | 7 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
2 - 2 | 8 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 9 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
2 - 2 | 10 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
0 - 2 | 11 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
4 - 2 | 12 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 13 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
3 - 1 | 14 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
2 - 1 | 15 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 16 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 0 | 17 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
2 - 3 | 18 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
0 - 1 | 19 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 20 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
0 - 0 | 21 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
2 - 2 | 22 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
5 - 1 | 23 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
0 - 0 | 24 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
2 - 1 | 25 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 2 | 26 | Seconda Categoria Dilettanti GIR.F | - |
|
|
3 - 1 | 27 | Seconda Categoria Dilettanti GIR.F | - |
|
|
0 - 2 | 28 | Seconda Categoria Dilettanti GIR.F | - |
|
|
1 - 0 | 29 | Coppa Toscana 1 categoria Dilettanti GIR. | - |
|
|
2 - 3 | 30 | Giovanissimi Firenze GIR.A | - |
|
|
3 - 4 | 31 | Giovanissimi B Firenze GIR.A | - |
|
|
3 - 5 | 32 | Esordienti Arezzo GIR.A | - |
|
|
4 - 1 | 33 | Esordienti Arezzo GIR.A | - |
|
|
2 - 3 | 34 | Esordienti Arezzo GIR.A | - |
|
|
4 - 5 | 35 | Esordienti Arezzo GIR.A | - |
|
|
9 - 2 | 36 | Esordienti Arezzo GIR.A | - |
|
|
2 - 6 | 37 | Esordienti Arezzo GIR.A | - |
|
|
16 - 0 | 38 | Esordienti Arezzo GIR.A | - |
|
|
2 - 8 |