| 1 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
0 - 1 | 2 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 0 | 3 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 4 | 4 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
3 - 2 | 5 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
3 - 2 | 6 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
3 - 3 | 7 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
6 - 0 | 8 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 0 | 9 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
0 - 5 | 10 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
3 - 0 | 11 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 12 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 3 | 13 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 14 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 2 | 15 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
3 - 0 | 16 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
0 - 5 | 17 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
2 - 0 | 18 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
0 - 2 | 19 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
2 - 0 | 20 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
5 - 0 | 21 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
0 - 0 | 22 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
0 - 2 | 23 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
2 - 2 | 24 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
0 - 3 | 25 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
1 - 0 | 26 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
1 - 2 | 27 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
2 - 2 | 28 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
3 - 0 | 29 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
0 - 2 | 30 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
0 - 4 | 31 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
4 - 0 | 32 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
1 - 4 | 33 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
3 - 1 | 34 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
1 - 2 |