| 1 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.C | - |
|
|
1 - 2 | 2 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.C | - |
|
|
2 - 1 | 3 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.C | - |
|
|
3 - 2 | 4 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 5 | Primavera 4 Regionali GIR.B | - |
|
|
3 - 1 | 6 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 7 | Terza Categoria Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 3 | 8 | Allievi B Livorno GIR. | - |
|
|
0 - 3 | 9 | Terza Categoria Pisa GIR.B | - |
|
|
0 - 1 | 10 | Terza Categoria Pisa GIR.B | - |
|
|
0 - 0 |