| 1 | All.B Naz. Under 16 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
4 - 4 | 2 | All.B Naz. Under 16 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
5 - 2 | 3 | All.B Naz. Under 16 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
3 - 3 | 4 | All.B Naz. Under 16 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
2 - 0 | 5 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.C | - |
|
|
0 - 4 | 6 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.C | - |
|
|
15 - 0 | 7 | Eccellenza Dilettanti GIR.A | - |
|
|
2 - 1 | 8 | Eccellenza Dilettanti GIR.A | - |
|
|
3 - 1 | 9 | Eccellenza Dilettanti GIR.A | - |
|
|
5 - 2 | 10 | Eccellenza Dilettanti GIR.A | - |
|
|
1 - 5 | 11 | Seconda Categoria Dilettanti GIR.A | - |
|
|
2 - 1 | 12 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Firenze - B | - |
|
|
2 - 0 | 13 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Firenze - B | - |
|
|
0 - 0 | 14 | Allievi Livorno GIR.A | - |
|
|
3 - 1 |