| 1 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 2 | 2 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 0 | 3 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
3 - 2 | 4 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 5 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 2 | 6 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 1 | 7 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
0 - 3 | 8 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 1 | 9 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 1 | 10 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 0 | 11 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 4 | 12 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
0 - 1 | 13 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
4 - 0 | 14 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
0 - 3 | 15 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 1 | 16 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 17 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
0 - 3 | 18 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 0 | 19 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
3 - 1 | 20 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 2 | 21 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
0 - 2 | 22 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 23 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
1 - 2 | 24 | Allievi Pisa GIR. | - |
|
|
0 - 8 | 25 | Allievi Pisa GIR. | - |
|
|
1 - 0 | 26 | Allievi Pisa GIR. | - |
|
|
1 - 1 | 27 | Allievi Pisa GIR. | - |
|
|
3 - 0 | 28 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
0 - 8 | 29 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
12 - 0 | 30 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
2 - 6 | 31 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
13 - 3 | 32 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
11 - 0 | 33 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
1 - 19 | 34 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
0 - 10 | 35 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
0 - 11 | 36 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
1 - 1 | 37 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
0 - 11 | 38 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
2 - 6 | 39 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
7 - 0 |