| 1 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
1 - 4 | 2 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
2 - 1 | 3 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
6 - 1 | 4 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 0 | 5 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 2 | 6 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
2 - 1 | 7 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
3 - 3 | 8 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
4 - 0 | 9 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 2 | 10 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
1 - 0 | 11 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
4 - 1 | 12 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
1 - 1 | 13 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
3 - 2 | 14 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
2 - 1 | 15 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 1 | 16 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 0 | 17 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
1 - 2 | 18 | Allievi B Pisa GIR.A | - |
|
|
6 - 0 | 19 | Allievi B Pisa GIR.A | - |
|
|
0 - 2 | 20 | Allievi B Pisa GIR.A | - |
|
|
2 - 5 | 21 | Allievi B Pisa GIR.A | - |
|
|
1 - 0 | 22 | Allievi B Pisa GIR.A | - |
|
|
4 - 0 | 23 | Allievi B Pisa GIR.A | - |
|
|
1 - 5 | 24 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
3 - 1 | 25 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
1 - 0 | 26 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
1 - 3 | 27 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 1 | 28 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 3 | 29 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 1 | 30 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
1 - 2 | 31 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
1 - 1 | 32 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
2 - 1 | 33 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
0 - 3 | 34 | Juniores Pisa GIR.Pisa - A | - |
|
|
4 - 1 | 35 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
2 - 3 | 36 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
4 - 0 | 37 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
3 - 1 | 38 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
1 - 0 | 39 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
1 - 0 | 40 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
0 - 3 | 41 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
2 - 0 | 42 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
2 - 0 | 43 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
1 - 2 | 44 | Allievi B Pisa GIR.Fase2 - B | - |
|
|
3 - 1 |