| 1 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.C | - |
|
|
1 - 4 | 2 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.C | - |
|
|
4 - 3 | 3 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.C | - |
|
|
2 - 1 | 4 | Giov.Naz. Under 15 A-B Regionali GIR.C | - |
|
|
3 - 2 | 5 | Giovanissimi B Pistoia GIR. | - |
|
|
3 - 4 | 6 | Under 14 Regionali GIR.A | - |
|
|
0 - 1 | 7 | Under 14 Regionali GIR.A | - |
|
|
1 - 5 | 8 | Giovanissimi B Prato GIR.Fase2 - merito | - |
|
|
3 - 3 |