| 1 | Serie A Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 0 | 2 | Serie A Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 0 | 3 | Primavera 1 Professionisti GIR. | - |
|
|
6 - 1 | 4 | Serie A Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 1 | 5 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 0 | 6 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
3 - 2 | 7 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
2 - 2 | 8 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
5 - 2 | 9 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
0 - 1 | 10 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
0 - 4 | 11 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
4 - 1 | 12 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
2 - 3 | 13 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 0 | 14 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 4 | 15 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
0 - 5 | 16 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
5 - 0 | 17 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
0 - 1 | 18 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
1 - 1 | 19 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
3 - 0 | 20 | All.Naz. Under 17 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
4 - 1 | 21 | Serie A Femminile GIR. | - |
|
|
2 - 1 | 22 | Serie A Femminile GIR. | - |
|
|
2 - 3 | 23 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
2 - 1 | 24 | Promozione Dilettanti GIR.B | - |
|
|
2 - 3 | 25 | Juniores Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
0 - 0 | 26 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 0 | 27 | Giovanissimi B Prof. Professionisti GIR. | - |
|
|
2 - 1 | 28 | Esordienti Prof. Professionisti GIR. | - |
|
|
9 - 0 | 29 | Esordienti Prof. Professionisti GIR. | - |
|
|
9 - 2 | 30 | Esordienti Prof. Professionisti GIR. | - |
|
|
1 - 11 | 31 | Esordienti Prof. Professionisti GIR. | - |
|
|
0 - 5 | 32 | Esordienti Prof. Professionisti GIR. | - |
|
|
0 - 7 | 33 | Esordienti Prof. Professionisti GIR. | - |
|
|
8 - 2 | 34 | Esordienti Prof. Professionisti GIR. | - |
|
|
12 - 2 |