| 1 | Promozione Dilettanti GIR.B | - |
|
|
1 - 0 | 2 | Juniores Regionali Regionali GIR.E | - |
|
|
2 - 2 | 3 | Juniores Regionali Regionali GIR.E | - |
|
|
3 - 4 | 4 | Juniores Regionali Regionali GIR.E | - |
|
|
1 - 0 | 5 | Juniores Regionali Regionali GIR.E | - |
|
|
1 - 3 | 6 | Juniores Regionali Regionali GIR.E | - |
|
|
0 - 2 | 7 | Juniores Regionali Regionali GIR.E | - |
|
|
3 - 3 | 8 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.C | - |
|
|
0 - 0 | 9 | Giovanissimi Regionali Regionali GIR.C | - |
|
|
4 - 0 | 10 | Eccellenza Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 0 | 11 | Eccellenza Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 2 | 12 | Eccellenza Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 0 | 13 | Esordienti Firenze GIR.A | - |
|
|
7 - 2 | 14 | Giovanissimi B Firenze GIR.O - Fase2 | - |
|
|
3 - 0 | 15 | Giovanissimi B Firenze GIR.O - Fase2 | - |
|
|
3 - 3 |