| 1 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
2 - 2 | 2 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
5 - 0 | 3 | Coppa toscana Eccellenza Femminile GIR.B | 2019/20 - |
|
|
4 - 0 | 4 | Coppa toscana Eccellenza Femminile GIR.B | 2019/20 - |
|
|
3 - 5 | 5 | Coppa toscana Eccellenza Femminile GIR.B | 2019/20 - |
|
|
11 - 1 | 6 | Coppa toscana Eccellenza Femminile GIR.B | 2019/20 - |
|
|
6 - 0 | 7 | Giovanissimi Professionisti Femminile GIR.A | 2019/20 - |
|
|
1 - 9 | 8 | Giovanissimi Professionisti Femminile GIR.A | 2019/20 - |
|
|
1 - 3 | 9 | Giovanissimi Professionisti Femminile GIR.A | 2019/20 - |
|
|
1 - 2 | 10 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
0 - 4 | 11 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
5 - 1 | 12 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
2 - 0 | 13 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
2 - 7 | 14 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
1 - 1 | 15 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
2 - 4 | 16 | Eccellenza Femminile GIR. | 2019/20 - |
|
|
4 - 0 | 17 | Under 15 2 Fase Femminile GIR.B | 2019/20 - |
|
|
1 - 2 | 18 | Under 15 2 Fase Femminile GIR.B | 2019/20 - |
|
|
4 - 2 | 19 | Under 15 2 Fase Femminile GIR.B | 2019/20 - |
|
|
2 - 8 |