| 1 | All.Naz. Under 17 Serie C Professionisti GIR.5 | - |
|
|
2 - 1 | 2 | All.Naz. Under 17 Serie C Professionisti GIR.5 | - |
|
|
1 - 0 | 3 | All.Naz. Under 17 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
5 - 0 | 4 | All.Naz. Under 17 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
0 - 2 | 5 | Giov.Naz. Under 15 Serie C Professionisti GIR.D | - |
|
|
1 - 0 | 6 | Serie D Dilettanti GIR.D | - |
|
|
1 - 1 | 7 | Serie C Femminile GIR.A | - |
|
|
0 - 3 | 8 | Serie C Femminile GIR.A | - |
|
|
3 - 1 | 9 | Serie C Femminile GIR.A | - |
|
|
0 - 0 | 10 | Serie C Femminile GIR.A | - |
|
|
1 - 4 | 11 | Prima Categoria Dilettanti GIR.A | - |
|
|
7 - 3 | 12 | Prima Categoria Dilettanti GIR.A | - |
|
|
1 - 1 | 13 | Juniores Regionali Regionali GIR.C | - |
|
|
2 - 2 | 14 | Allievi Regionali Regionali GIR.A2 | - |
|
|
1 - 0 | 15 | Under 18 Pisa GIR.A | - |
|
|
3 - 1 | 16 | Giovanissimi B Prof. Professionisti GIR.B | - |
|
|
1 - 3 | 17 | Allievi B Lucca GIR.A | - |
|
|
0 - 0 | 18 | Coppa Toscana 2 categoria Dilettanti GIR.. | - |
|
|
3 - 0 | 19 | Giovanissimi B Prof. Professionisti GIR.B - Fase 2 | - |
|
|
0 - 1 | 20 | Giovanissimi B Prof. Professionisti GIR.B - Fase 2 | - |
|
|
2 - 5 |