| 1 | Giovanissimi B Massa Carrara GIR.A | - |
|
|
3 - 1 | 2 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
12 - 0 | 3 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
8 - 0 | 4 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
10 - 0 | 5 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
3 - 1 | 6 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
3 - 1 | 7 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
2 - 3 | 8 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 4 | 9 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
4 - 2 | 10 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 2 | 11 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
3 - 1 | 12 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 4 | 13 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
5 - 0 |