| 1 | Juniores Nazionali Regionali GIR.F | - |
|
|
1 - 2 | 2 | Juniores Nazionali Regionali GIR.F | - |
|
|
2 - 2 | 3 | Giov.Naz. Under 15 A-B Professionisti GIR.A | - |
|
|
2 - 0 | 4 | Primavera 2 Professionisti GIR.B | - |
|
|
3 - 0 | 5 | All.B Naz. Under 16 A-B Professionisti GIR.C | - |
|
|
0 - 4 | 6 | All.B Naz. Under 16 A-B Professionisti GIR.A | - |
|
|
2 - 2 | 7 | All.B Naz. Under 16 A-B Professionisti GIR.A | - |
|
|
1 - 0 | 8 | Serie D Dilettanti GIR.E | - |
|
|
3 - 0 | 9 | Serie C Femminile GIR.A | - |
|
|
6 - 0 |