| 1 | Giovanissimi B Siena GIR.B | - |
|
|
0 - 2 | 2 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
0 - 3 | 3 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
0 - 2 | 4 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
3 - 2 | 5 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
2 - 5 | 6 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
1 - 1 | 7 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
3 - 0 | 8 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
0 - 3 | 9 | Giovanissimi Prato GIR. | - |
|
|
0 - 0 | 10 | Giovanissimi B Firenze GIR.A | - |
|
|
0 - 6 | 11 | Allievi B Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 0 | 12 | Allievi B Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 7 | 13 | Allievi B Firenze GIR.A | - |
|
|
2 - 1 | 14 | Allievi B Firenze GIR.A | - |
|
|
2 - 0 | 15 | Allievi B Firenze GIR.A | - |
|
|
0 - 2 | 16 | Allievi B Firenze GIR.A | - |
|
|
1 - 0 | 17 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
7 - 0 | 18 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
11 - 1 | 19 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
4 - 2 | 20 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 3 | 21 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
4 - 3 | 22 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 23 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
6 - 2 | 24 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 25 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 3 | 26 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 6 | 27 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
4 - 1 | 28 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
2 - 2 | 29 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
3 - 2 | 30 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 5 | 31 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
0 - 5 | 32 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 1 | 33 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
4 - 1 | 34 | Allievi Firenze GIR.B | - |
|
|
4 - 2 | 35 | Juniores Firenze GIR.B | - |
|
|
6 - 1 | 36 | Juniores Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 1 | 37 | Juniores Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 3 | 38 | Juniores Firenze GIR.B | - |
|
|
7 - 0 | 39 | Juniores Firenze GIR.B | - |
|
|
1 - 4 | 40 | Juniores Regionali Regionali GIR.D | - |
|
|
2 - 3 | 41 | Allievi B Firenze GIR.Fase2-E | - |
|
|
0 - 1 | 42 | Allievi B Firenze GIR.Fase2-F | - |
|
|
1 - 6 | 43 | Allievi B Firenze GIR.Fase2-F | - |
|
|
6 - 2 | 44 | Esordienti Firenze GIR.Fase2-A | - |
|
|
4 - 0 |