| 1 | Juniores Nazionali Regionali GIR.F | - |
|
|
0 - 2 | 2 | Juniores Nazionali Regionali GIR.F | - |
|
|
2 - 1 | 3 | Giovanissime Femminile GIR.B | - |
|
|
4 - 2 | 4 | Giovanissime Femminile GIR.B | - |
|
|
0 - 10 | 5 | Giovanissime Femminile GIR.B | - |
|
|
4 - 0 | 6 | Giovanissime Femminile GIR.C - Fase 2 | - |
|
|
5 - 1 | 7 | Giovanissime Femminile GIR.C - Fase 2 | - |
|
|
1 - 13 | 8 | Giovanissime Femminile GIR.C - Fase 2 | - |
|
|
2 - 1 | 9 | Giovanissime Femminile GIR.C - Fase 2 | - |
|
|
0 - 1 | 10 | Giovanissime Femminile GIR.C - Fase 2 | - |
|
|
3 - 0 | 11 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2-B | - |
|
|
1 - 4 |