| 1 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
0 - 4 | 2 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
7 - 0 | 3 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
1 - 5 | 4 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
11 - 0 | 5 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
5 - 0 | 6 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
1 - 1 | 7 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
0 - 2 | 8 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
3 - 6 | 9 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
1 - 4 | 10 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
0 - 3 | 11 | Giovanissime Femminile GIR.A | - |
|
|
11 - 0 | 12 | Terza Categoria Dilettanti GIR.Livorno | - |
|
|
3 - 3 | 13 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 6 | 14 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
1 - 6 | 15 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
5 - 2 | 16 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
9 - 0 | 17 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 14 | 18 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
4 - 3 | 19 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
9 - 0 | 20 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
3 - 1 | 21 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 5 | 22 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 2 | 23 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
23 - 1 | 24 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
2 - 1 | 25 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
1 - 0 | 26 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
1 - 5 | 27 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
0 - 2 | 28 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
0 - 3 | 29 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
1 - 1 | 30 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
2 - 2 | 31 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
10 - 2 | 32 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
6 - 0 | 33 | Giovanissime Femminile GIR.A - Fase 2 | - |
|
|
0 - 3 | 34 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 4 | 35 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 1 | 36 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 2 |