| 1 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 10 | 2 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 3 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
8 - 1 | 4 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
3 - 2 | 5 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 6 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
4 - 2 | 7 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
5 - 2 | 8 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
4 - 2 | 9 | Allievi Regionali Regionali GIR.B | - |
|
|
2 - 1 | 10 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
2 - 3 | 11 | Prima Categoria Dilettanti GIR.C | - |
|
|
1 - 3 | 12 | Giovanissimi B Prof. Professionisti GIR.A | - |
|
|
2 - 1 | 13 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
1 - 0 | 14 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
0 - 11 | 15 | Giovanissime Femminile GIR.U17 | - |
|
|
2 - 4 | 16 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
6 - 0 | 17 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
4 - 0 | 18 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
0 - 1 | 19 | Juniores Femminile Femminile GIR. | - |
|
|
3 - 2 | 20 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
15 - 0 | 21 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
0 - 8 | 22 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
0 - 1 | 23 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
1 - 0 | 24 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
0 - 1 | 25 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
2 - 5 | 26 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
2 - 6 | 27 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
5 - 0 | 28 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
1 - 0 | 29 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
2 - 1 | 30 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
4 - 1 | 31 | Giovanissime Femminile GIR.U17 - Fase2 | - |
|
|
5 - 2 | 32 | Coppa Regionale Juniores Femminile GIR. | - |
|
|
5 - 10 |