Campionando.it

Ruolino - Geotermica Prima Categoria GIR.G

Giornata 1 - 03/10/2021 Geotermica Tirrenia 0 - 0
Giornata 2 - 10/10/2021 San Vincenzo Geotermica 0 - 2
Giornata 3 - 17/10/2021 Geotermica Acciaiolo 5 - 0
Giornata 4 - 31/10/2021 Volterrana Geotermica 0 - 2
Giornata 5 - 07/11/2021 Geotermica Audace Isola Elba 4 - 0
Giornata 6 - 14/11/2021 Donoratico Geotermica 0 - 1
Giornata 7 - 21/11/2021 Geotermica Laiatico 1 - 0
Giornata 8 - 28/11/2021 Pomarance Geotermica 0 - 2
Giornata 9 - 05/12/2021 Geotermica Portuale 0 - 0
Giornata 10 - 12/12/2021 Castelnuovo V.D.C. Geotermica 0 - 1
Giornata 11 - 19/12/2021 Geotermica Caldana 4 - 0
Giornata 12 - 13/02/2022 Massa Valpiana Geotermica 1 - 1
Giornata 13 - 20/02/2022 Tirrenia Geotermica 1 - 3
Giornata 14 - 27/02/2022 Geotermica San Vincenzo 1 - 0
Giornata 15 - 06/03/2022 Acciaiolo Geotermica 1 - 1
Giornata 16 - 20/03/2022 Geotermica Volterrana 1 - 0
Giornata 17 - 27/03/2022 Audace Isola Elba Geotermica 1 - 6
Giornata 18 - 03/04/2022 Geotermica Donoratico 3 - 1
Giornata 19 - 10/04/2022 Laiatico Geotermica 1 - 1
Giornata 20 - 16/04/2022 Geotermica Pomarance 1 - 1
Giornata 21 - 24/04/2022 Portuale Geotermica 1 - 10
Giornata 22 - 30/04/2022 Geotermica Castelnuovo V.D.C. 2 - 2
Giornata 23 - 08/05/2022 Caldana Geotermica 0 - 2
Giornata 24 - 15/05/2022 Geotermica Massa Valpiana 4 - 0