Campionando.it

Ruolino - Lentigione Serie D GIR.D

Giornata 1 - 19/09/2021 Seravezza Lentigione 1 - 2
Giornata 2 - 26/09/2021 Lentigione Ghiviborgo 2 - 1
Giornata 3 - 02/10/2021 Lentigione Sasso Marconi 2 - 0
Giornata 4 - 06/10/2021 Ravenna Lentigione 3 - 1
Giornata 5 - 10/10/2021 Lentigione Prato 1 - 0
Giornata 6 - 16/10/2021 Bagnolese Lentigione 0 - 2
Giornata 7 - 20/10/2021 Lentigione Tritium 1 - 1
Giornata 8 - 24/10/2021 Forli Lentigione 0 - 2
Giornata 9 - 31/10/2021 Lentigione Progresso 2 - 0
Giornata 10 - 07/11/2021 Sammaurese Lentigione 1 - 2
Giornata 11 - 14/11/2021 Lentigione Real Forte Querceta 0 - 1
Giornata 12 - 21/11/2021 Borgo San Donnino Lentigione 0 - 3
Giornata 13 - 28/11/2021 Lentigione Correggese 2 - 0
Giornata 14 - 04/12/2021 Mezzolara Lentigione 1 - 1
Giornata 15 - 18/12/2021 Lentigione Alcione Milano 4 - 0
Giornata 16 - 22/12/2021 Athletic Carpi Lentigione 2 - 2
Giornata 17 - 16/01/2022 Lentigione Aglianese 3 - 0
Giornata 18 - 23/01/2022 Lentigione Rimini 0 - 2
Giornata 19 - 26/01/2022 Fanfulla Lentigione 0 - 1
Giornata 20 - 08/02/2022 Sasso Marconi Lentigione 0 - 3
Giornata 21 - 12/02/2022 Lentigione Ravenna 1 - 3
Giornata 22 - 16/02/2022 Prato Lentigione 2 - 2
Giornata 23 - 20/02/2022 Lentigione Bagnolese 1 - 1
Giornata 24 - 26/02/2022 Tritium Lentigione 0 - 3
Giornata 25 - 02/03/2022 Lentigione Seravezza 3 - 1
Giornata 26 - 06/03/2022 Lentigione Forli 3 - 2
Giornata 27 - 13/03/2022 Progresso Lentigione 3 - 0
Giornata 28 - 26/03/2022 Lentigione Sammaurese 2 - 1
Giornata 29 - 30/03/2022 Real Forte Querceta Lentigione 0 - 1
Giornata 30 - 03/04/2022 Lentigione Borgo San Donnino 3 - 1
Giornata 31 - 06/04/2022 Ghiviborgo Lentigione 1 - 2
Giornata 32 - 10/04/2022 Correggese Lentigione 2 - 3
Giornata 33 - 15/04/2022 Lentigione Mezzolara 4 - 2
Giornata 34 - 24/04/2022 Aglianese Lentigione 3 - 2
Giornata 35 - 03/05/2022 Lentigione Fanfulla 2 - 0
Giornata 36 - 08/05/2022 Alcione Milano Lentigione 7 - 3
Giornata 37 - 15/05/2022 Lentigione Athletic Carpi 2 - 0
Giornata 38 - 22/05/2022 Rimini Lentigione 0 - 2