Cragno Andrea
- Cognome Cragno
- Nome Andrea
- Anno nascita 1997
- Ruolo Attaccante
- Modifica ed aggiorna i dati
Curriculum
| 2014/2015 | |
LIVORNO | 0 | 2013/2014 | |
CATTOLICA VIRTUS | 0 | 2012/2013 | |
CATTOLICA VIRTUS | 0 | 2015/2016 | |
LIVORNO | 0 | 2016/2017 | |
FEZZANESE | 3 | 2017/2018 | |
GRASSINA | 0 | 2018/dic.2018 | |
GRASSINA | 0 | dic.2018/2019 | |
PONTASSIEVE | 0 | 2019/2020 | |
AUDACE GALLUZZO | 6 | 2020/2021 | |
PONTASSIEVE | 0 | 2021/2022 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 7 | 2022/2023 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 6 | 2023/2024 | |
RONDINELLA MARZOCCO | 7 | 2024/2025 | |
PONTASSIEVE | 10 | 2025/2026 | |
PONTASSIEVE | 0 |
