Campionando.it

Ruolino - MONTESPERTOLI Juniores Regionali GIR.D

Giornata 1 - 16/09/2023 POGGIO A CAIANO MONTESPERTOLI 2 - 1
Giornata 2 - 23/09/2023 MONTESPERTOLI SCANDICCI 0 - 2
Giornata 3 - 30/09/2023 VIACCIA MONTESPERTOLI 0 - 2
Giornata 4 - 07/10/2023 MONTESPERTOLI RINASCITA DOCCIA 0 - 1
Giornata 5 - 14/10/2023 LANCIOTTO CAMPI MONTESPERTOLI 3 - 2
Giornata 6 - 21/10/2023 MONTESPERTOLI CSL PRATO SOCIAL CLUB 1 - 1
Giornata 7 - 28/10/2023 FORTIS JUVENTUS MONTESPERTOLI 1 - 0
Giornata 8 - 16/12/2023 MONTESPERTOLI POL. NOVOLI 0 - 0
Giornata 9 - 11/11/2023 FOLGOR CALENZANO MONTESPERTOLI 7 - 0
Giornata 10 - 18/11/2023 MONTESPERTOLI AUDACE LEGNAIA 0 - 3
Giornata 11 - 25/11/2023 CENTRO STORICO LEBOWSKI MONTESPERTOLI 1 - 3
Giornata 12 - 04/12/2023 MONTESPERTOLI FLORIAGAFIR BELLARIVA 1 - 1
Giornata 13 - 09/12/2023 ATLETICA CASTELLO MONTESPERTOLI 1 - 5
Giornata 14 - 13/01/2024 MONTESPERTOLI POGGIO A CAIANO 0 - 0
Giornata 15 - 20/01/2024 SCANDICCI MONTESPERTOLI 2 - 1
Giornata 16 - 27/01/2024 MONTESPERTOLI VIACCIA 2 - 0
Giornata 17 - 03/02/2024 RINASCITA DOCCIA MONTESPERTOLI 3 - 1
Giornata 18 - 10/02/2024 MONTESPERTOLI LANCIOTTO CAMPI 2 - 0
Giornata 19 - 17/02/2024 CSL PRATO SOCIAL CLUB MONTESPERTOLI 1 - 1
Giornata 20 - 24/02/2024 MONTESPERTOLI FORTIS JUVENTUS 2 - 1
Giornata 21 - 02/03/2024 POL. NOVOLI MONTESPERTOLI 2 - 4
Giornata 22 - 09/03/2024 MONTESPERTOLI FOLGOR CALENZANO 1 - 0
Giornata 23 - 16/03/2024 AUDACE LEGNAIA MONTESPERTOLI 0 - 3
Giornata 24 - 08/04/2024 MONTESPERTOLI CENTRO STORICO LEBOWSKI 0 - 1
Giornata 25 - 13/04/2024 FLORIAGAFIR BELLARIVA MONTESPERTOLI 1 - 0
Giornata 26 - 20/04/2024 MONTESPERTOLI ATLETICA CASTELLO 9 - 1