COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA - Giornata n. 3

04/10 - 15:30 20 AFFRICO 3-1 F.C. CUBINO
04/10 - 15:30 21 AUDACE LEGNAIA 4-0 ISOLOTTO
04/10 - 15:30 35 AURORA PITIGLIANO 3-1 MANCIANO
04/10 - 15:30 09 BELVEDERE 6-0 MASSA VALPIANA
04/10 - 15:30 26 BIBBIENA 0-0 RASSINA
04/10 - 15:30 05 CALCI 3-2 SAN GIULIANO
04/10 - 15:30 23 CERBAIA 1-1 CHIANTI NORD
04/10 - 15:30 17 COMEANA BISENZIO 3-1 TAVOLA CALCIO
04/10 - 15:30 34 FONTE BELVERDE 0-1 AMIATA
04/10 - 15:30 07 FORNACETTE CASAROSA 3-2 TIRRENIA
04/10 - 15:30 03 FORTE DEI MARMI 2015 2-3 CORSANICO
04/10 - 15:30 08 GEOTERMICA 0-1 CASTELNUOVO V.D.C.
04/10 - 15:30 24 GREVIGIANA 0-3 BARBERINO
04/10 - 15:30 13 INTERCOMUNALE MONSUMMANO 2-1 CANDEGLIA PORTA AL BORGO
04/10 - 15:30 15 JOLO CALCIO 0-0 C.F. 2001
04/10 - 15:30 19 LUDUS 90 VALLE DELL ARNO 4-1 PELAGO
04/10 - 15:30 06 MARGINONE 3-1 PONTE A CAPPIANO
04/10 - 15:30 14 MERIDIEN 0-0 CASALGUIDI
04/10 - 15:30 16 MEZZANA 4-2 GRUPPO SPORTIVO QUERCETO
04/10 - 15:30 01 MOLAZZANA 0-0 GORFIGLI­ANO
04/10 - 15:30 29 OLIMPIC SANSOVINO 3-0 PIEVE AL TOPPO
04/10 - 15:30 28 PERGINE 1-2 AMBRA
04/10 - 15:30 31 PIANELLA 3-2 PONTE ARBIA
04/10 - 15:30 04 PONTE A MORIANO 1-0 ACQ. S.P. VICO
04/10 - 15:30 18 RINASCITA DOCCIA 2-2 POL. NOVOLI
04/10 - 15:30 12 S.MINIATO A.S.D. 2-2 CAPANNE
04/10 - 15:30 25 SAN CLEMENTE 1-2 VAGGIO PIANDISCO
04/10 - 15:30 10 SAN VINCENZO 1-2 DONORATICO
04/10 - 15:30 22 SANCASCI­ANESE 0-0 IDEAL CLUB INCISA
04/10 - 15:30 30 TEGOLETO 3-3 M.C. VALDICHIANA
04/10 - 15:30 32 TORRITA 2-1 TORRENIERI
04/10 - 15:30 27 VICIOMAG­GIO 2-1 OLMOPONTE AREZZO
04/10 - 15:30 11 VOLTERRANA 1-0 LAIATICO
04/10 - 16:00 02 SERRICCI­OLO 1-0 ROMAGNANO
14/10 - 15:30 36 ORBETELLO 2-2 FONTEBLA­NDA
18/11 - 14:30 33 BETTOLLE - UNIONE POL. POLIZIANA